晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

445型陶瓷諧振器是一種低成本設備,廣泛用于商業應用,包括筆記本電腦、電腦外圍設備、視聽設備、藍牙和USB接口、pda和汽車電子產品。445C33S16M00000 視聽設備 5032mm 16MHZ CTS445 ±30ppm.

445C33S16M00000 視聽設備 5032mm 16MHZ CTS445 ±30ppm 參數表
PARAMETER | VALUE | ||
Frequency Range | 8MHz to 50MHz | ||
Operating Mode | Fundamental | ||
Crystal Cut | AT-Cut | ||
Frequency Tolerance @ +25°C | ±20ppm, ±30ppm | ||
Frequency Stability Tolerance [Operating Temperature Range, Referenced to 25°C Reading] |
±10ppm, ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
||
Operating Temperature Ranges | 0°C to +50°C -20°C to +70°C |
-10°C to +60°C -40°C to +85°C |
|
Equivalent Series Resistance [Maximum] |
8MHz - <12MHz | 100 Ohms | |
12MHz - <16MHz | 50 Ohms | ||
16MHz - <30MHz | 40 Ohms | ||
30MHz - <50MHz | 30 Ohms | ||
Load Capacitance or Resonance Mode | See Ordering Information | ||
Shunt Capacitance [C0] | 5.0pF Typical, 7.0pF Maximum | ||
Drive Level | 10µW Min., 100µW Typ., 300µW Max. | ||
Aging @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||
Storage Temperature Range | -40°C to +85°C |

445C33S16M00000晶振 特點
標準5.0mmx3.2mm玻璃密封包裝
基本晶體設計
頻率范圍8-50MHz
·頻率公差,±20ppm標準[可提供其他公差]
頻率穩定性,±30ppm標準[其他穩定性可用]
·工作溫度-40℃~+85℃
膠帶和卷軸包裝標準,EIA-481
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 |
445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C25D27M00000 | 西迪斯CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
445C33A20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C35K16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445I23D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
445I23D14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445I23D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445I23E25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C33D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33S12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33E12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33K12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33L12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33C12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C33S13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33A13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33D13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33E13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33K13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33L13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33C13M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 13MHz |
445C33S14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33A14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33D14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33E14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33K14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33L14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33C14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445C33S16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33A16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33D16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33E16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33K16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33L16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33C16M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 16MHz |
445C33S20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33E20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33K20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33L20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33C20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C33S24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33A24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33E24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33K24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33L24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33C24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33S24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33A24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33D24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33E24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33K24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33L24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33C24M57600 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24.576MHz |
445C33S25M00000 | CTS貼片無源晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C33A25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C33E25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C33K25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C33L25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C33S27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
445C33A27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
445C33D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |



SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905