晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺(tái)灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺(tái)灣津綻晶體
- 美國(guó)CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
車(chē)載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
TXC,NDK,希華.jpg)

石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:藍(lán)牙,移動(dòng)電話(huà),無(wú)線局域網(wǎng)。以及廣泛的辦公自動(dòng)化,音頻和視頻等領(lǐng)域。SMD,XYAEECNANF-27.000000,27MHZ,2520mm,視頻專(zhuān)用.
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
SMD,XYAEECNANF-27.000000,27MHZ,2520mm,視頻專(zhuān)用 參數(shù)表
XYAEECNANF-27.000000晶振 特點(diǎn)
參數(shù) | Min . | Typical | Max . | Unit | |||||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | --40 | - | 125 |
![]() |
|||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 16, 24, 26, 40 | MHz | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)級(jí)別 | - | 10 | 200 |
![]() |
|||||||||||
并聯(lián)電容(Co) | - | - | 3.0 | F | |||||||||||
絕緣電阻 | 500 M?@ DC100VV | - | - | ||||||||||||
老化 | ±1.0 to ±3.0 | ppm / year |
Frequency Range | MODE | E . S . R | |||||||
12 MHz Fo < 20 MHz | A1 | <150? | |||||||
![]() |
A1 | <80? | |||||||
![]() |
A1 | <60? |
-典型的2.5x2.0x0.45mm超薄陶瓷封裝。
- 8毫米寬的磁帶和卷軸包裝,用于自動(dòng)組裝。
-緊密公差10ppm可用。

更多相關(guān)臺(tái)灣泰藝晶振型號(hào)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
XYIGGLNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XYCBBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XYCBBCNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XYCCCCNANF-19.200000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
XYCEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XYCEECNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XYHEECNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEEJNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C |
XYABBCNANF-24.576000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEEJNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEEJNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEEJNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEEJNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEELNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEEJNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 105°C |
XYLEEJNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C |
XYLEEJNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C |
XYLEEJNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C |
XYLEEJNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 105°C |
XYLEEJNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 105°C |
XYLEELNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEELNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
XYCBBINANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 60°C |
XYFBBCNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
XYDBPLNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
XYGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
XYBBDLSANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEELNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEECNANF-27.120000 | Taitien石英貼片晶振 | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEEJNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 105°C |
XYFEECNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEECNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XYABBCNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEECNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XYLEEJNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEELNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAEEJNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C |
XYAEEJNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 105°C |
XYBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XYAEEJNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C |
XYCBBCNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
XYABBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XYABBCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XYACELNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XYAGCLNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
XYCBBCNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XYCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XYCCCCNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XYDEECNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
XYGEECNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XYGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XYHCCCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XYHEELNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C |

系熱線.jpg)

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話(huà):0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://www.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905