靈活性超強(qiáng)的Cardina音叉晶體CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18
來源:http://www.cbjur26.cn 作者:fius 2023年05月22
靈活性超強(qiáng)的Cardina音叉晶體CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18,Cardinal公司憑著自身的努力,實(shí)現(xiàn)了自我的價(jià)值,主要向廣泛的應(yīng)用市場(chǎng)提供性能優(yōu)越,成本低的SMD晶振和振蕩器,并為用戶提供一流的服務(wù)以及專業(yè)化的技術(shù)支持,同時(shí)通過發(fā)現(xiàn)用戶的需求,提供用戶需要的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以及幫助用戶找到適合自身的產(chǎn)品,同時(shí)站在用戶的角度出發(fā)設(shè)計(jì)更多理想的產(chǎn)品,我們的目標(biāo)是貼近客戶。我們的目標(biāo)是高效、創(chuàng)新和靈活地識(shí)別和響應(yīng)客戶的需求。

Cardinal公司很開心推出了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品編碼CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18,型號(hào)CX532Z,尺寸為20.0000MHZ,負(fù)載電容18PF,頻率穩(wěn)定度30ppm,SMD晶振,石英晶體諧振器,該產(chǎn)品是一款小體積,輕薄型,高質(zhì)量,低損耗的無源晶振,采用尖端的生產(chǎn)技術(shù)制作而成,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,無線產(chǎn)品,智能家居,智能手機(jī),儀器儀表等領(lǐng)域。
靈活性超強(qiáng)的Cardina音叉晶體CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18,通過 ISO-9001:2008 認(rèn)證,Cardinal 致力于為我們的客戶提供最優(yōu)質(zhì)的石英晶振產(chǎn)品、技術(shù)支持和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們的工程人員可以回答您的問題,并為新產(chǎn)品和現(xiàn)有產(chǎn)品提供設(shè)計(jì)幫助。我們提供靈活的交付計(jì)劃,例如JIT和訂單庫(kù)存,因此可以消除供應(yīng)問題。

Cardinal公司很開心推出了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品編碼CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18,型號(hào)CX532Z,尺寸為20.0000MHZ,負(fù)載電容18PF,頻率穩(wěn)定度30ppm,SMD晶振,石英晶體諧振器,該產(chǎn)品是一款小體積,輕薄型,高質(zhì)量,低損耗的無源晶振,采用尖端的生產(chǎn)技術(shù)制作而成,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,無線產(chǎn)品,智能家居,智能手機(jī),儀器儀表等領(lǐng)域。
原廠編碼 | 廠家 | 參數(shù) | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 電阻 | 工作溫度 |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 27MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 8MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal SMD石英晶體 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 16MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 16MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CX532 | 19.6608MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 33MHz | ±30ppm | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 27MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 20MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | CX532 | 14.7456MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 12MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 50MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 30MHz | ±30ppm | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 27MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 20MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 8MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 8MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | 17.734475MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 6MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD | CSM1 | 7.3728MHz | ±100ppm | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H | C49 | 8MHz | ±100ppm | 40 Ohm | -55°C ~ 125°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±10ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±30ppm | 50 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 33MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽(yù)全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺(tái)灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級(jí)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的超低相...