晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

進口晶振產品主要應用范圍:小型通信模塊為消費和工業應用的可穿戴設備時鐘為單片機.27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm.

27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm 參數表
愛普生晶振 |
單位 |
FA-128晶振 |
石英晶振基本條件 |
標準頻率 |
f_nom |
27MHZ |
標準頻率 |
儲存溫度 |
T_stg |
-40°C ~ +125°C |
裸存 |
工作溫度 |
T_use |
-40°C ~ +85°C |
標準溫度 |
激勵功率 |
DL |
200μW Max. |
推薦:1μW ~ 100μW |
頻率公差 |
f_— l |
±50 × 10-6 (標準),
(±15 × 10-6 ~ ±50 × 10-6 可用)
|
+25°C 對于超出標準的規格說明,
請聯系我們以便獲取相關的信息, http://www.cbjur26.cn/
|
頻率溫度特征 |
f_tem |
±30 × 10-6/-20°C ~ +70°C |
超出標準的規格請聯系我們. |
負載電容 |
CL |
6PF |
不同負載電容要求,請聯系我們. |
串聯電阻(ESR) |
R1 |
如下表所示 |
-40°C — +85°C, DL = 100μW |
頻率老化 |
f_age |
±5 × 10-6 / year Max. |
+25°C,第一年 |
Q22FA12800070晶振 特點
包裝尺寸:2.0x1.6mm, t=0.5mmMax。
•頻率范圍:19.2MHz至54MHz
•頻率公差(標準):±10x10-6/±30x10-6(@+25°C)
•頻率與溫度特性(標準):
±10×10-6(-20°C至+75°C)
±30×10-6(-20°C至+75°C)
•ESR: 150Ω最大。(19.2 MHz< f_nom<20MHz)
100ΩMax。(20mhz< f_nom< 24mhz)
80ΩMax。(24 MHz< f_nom< 26MHz)
60ΩMax。(26 MHz< f_nom< 54MHz)
編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負載 | 頻率 @+25°C | 工作溫度 |
Q22FA12800038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800043 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 16 pF | +/-15 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800045 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 38.400000 MHz | 8.5 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800047 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
Q22FA12800053 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800054 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800061 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 44.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 37.400000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800085 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800089 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800090 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800091 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800092 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800094 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800099 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800101 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800105 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 12.5 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800107 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800108 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800112 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-15 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800114 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800116 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-15 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800119 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800120 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800121 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 15 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800125 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800126 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800127 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800129 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800131 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800132 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 15 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800135 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800137 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-20 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800140 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800141 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 20.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800143 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 6 pF | +/-50 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800145 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800146 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800147 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800148 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800149 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800150 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128晶振 | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800152 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800156 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800158 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800159 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-27 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800160 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800166 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800168 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 12.5 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800169 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800170 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800174 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-15 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800182 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800183 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800184 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800186 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA12800187 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800191 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800197 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800201 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800202 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 6.7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800213 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800214 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800215 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800218 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 30.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA12800219 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 30.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800222 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 20.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA12800225 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
Q22FA12800226 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |



SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://www.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905