GEYER正確認識技術邊界
來源:http://www.cbjur26.cn 作者:康華爾電子 2023年09月05
Technische Grenzen richtig einschätzen
GEYER正確認識技術邊界
GEYER正確認識技術邊界
Als Standard für Schaltungen wird meist die elektrische Spezifikation größerer Quarze zugrundegelegt. Zu Unrecht – denn die Entwickler greifen immer häufiger zu kleineren Varianten, die aber ganz andere Eigenschaften als ihr größeres Pendant haben.
較大石英晶振的電氣規格通常被用作電路的標準。這是錯誤的--因為開發人員越來越多地使用較小的變體,但這些變體具有與較大的變體完全不同的特性。
Beim Blick auf die Leiterplatte stechen die relativ großen Quarze gleich ins Auge. Warum nicht einmal eine kleinere Bauform probieren? Die Auswahl ist riesig, und schließlich kann so etwas aufgrund der fortschreitenden Miniaturisierung doch nicht so schwer sein. Doch weit gefehlt. Wer die Spezifikation der großen Quarze auf die kleinen Quarze übertragen möchte, stößt im wahrsten Sinne des Wortes auf Widerstand. Auf den Resonanzwiderstand. Dieser ist umso größer, je kleiner die innere Quarzscheibe ist. Das können manche Schaltungen nicht mehr vertragen. Wer also eine Miniaturausführung einsetzen will, der muss die Schaltung noch genauer auf den Quarz abstimmen als bisher.
看著電路板,相對較大的石英立刻引人注目。為什么不試試更小的設計呢?選擇是巨大的,最后,由于小型化的進展,這可能不是那么困難。但遠非如此。任何想要將大貼片石英晶振的規格轉移到小石英上的人都會遇到真正意義上的阻力。諧振電阻。內部石英盤越小,這個就越大。有些電路不能再容忍這種情況了。因此,任何想要使用微型版本的人都必須比以前更精確地調整電路以適應石英。
看著電路板,相對較大的石英立刻引人注目。為什么不試試更小的設計呢?選擇是巨大的,最后,由于小型化的進展,這可能不是那么困難。但遠非如此。任何想要將大貼片石英晶振的規格轉移到小石英上的人都會遇到真正意義上的阻力。諧振電阻。內部石英盤越小,這個就越大。有些電路不能再容忍這種情況了。因此,任何想要使用微型版本的人都必須比以前更精確地調整電路以適應石英。
Es gilt einige Punkte zu klären, zum Beispiel: Soll die Frequenz des Quarzes gezielt verändert werden, das heißt ziehfähig sein? Dann ist eher ein größerer Quarz vorzuziehen, der besser auf Änderungen der Belastung reagieren kann. Was die realisierbare Frequenz angeht, sind in letzter Zeit zwar Fortschritte bei kleinen Quarzen zu beobachten, grundsätzlich gilt jedoch: kleinere Frequenzen lassen sich nach wie vor eher mit etwas größeren Bauformen realisieren.
有幾點需要澄清,例如:石英的頻率是否應該有針對性地改變,即是否可以拉?在這種情況下,較大的石英更可取,因為它對負載的變化有更好的反應。關于可實現的頻率,雖然最近在小型石英方面取得了進展,但原則上,較小的頻率仍然可以用稍大的設計來實現。
有幾點需要澄清,例如:石英的頻率是否應該有針對性地改變,即是否可以拉?在這種情況下,較大的石英更可取,因為它對負載的變化有更好的反應。關于可實現的頻率,雖然最近在小型石英方面取得了進展,但原則上,較小的頻率仍然可以用稍大的設計來實現。
Ein sensibler Punkt bei der Auswahl des Bausteins ist der Preis. Können die Beschichtungsanlagen für große Quarze noch mit robusten Öl-Diffusionspumpen bestückt werden, kommt man bei kleinen Quarzen ohne eine aufwändige Hightech-Pumpentechnik nicht mehr aus. Kleine Quarze können nur in entsprechenden Reinräumen produziert werden. So steigen die Investitions- und Betriebskosten um ein Vielfaches, wenn kleine Quarze gebaut werden sollen. Das begründet auch den höheren Preis der kleinen Bauteile.
選擇積木的一個敏感點是價格。雖然大石英的涂層系統仍然可以配備堅固的油擴散泵,但對于小體積石英晶振來說,沒有復雜的高科技泵技術是不可能的。小石英只能在適當的潔凈室生產。因此,如果要建造小型石英,投資和運營成本會增加很多倍。這也是小部件價格較高的原因。
選擇積木的一個敏感點是價格。雖然大石英的涂層系統仍然可以配備堅固的油擴散泵,但對于小體積石英晶振來說,沒有復雜的高科技泵技術是不可能的。小石英只能在適當的潔凈室生產。因此,如果要建造小型石英,投資和運營成本會增加很多倍。這也是小部件價格較高的原因。
Den passenden Baustein für die Applikation auszuwählen, ist also kein einfaches Unterfangen. Um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen, legen wir, GEYER Electronic, besonderen Wert auf Beratung und eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Entwicklung und Anwendung. Als besonderen Service bieten wir die Überprüfung elektronischer Schaltpläne oder der Leiterplatte an.
因此,為應用程序選擇合適的塊并不是一件容易的事情。為了以最好的方式支持我們的客戶,我們,格耶電子,特別重視咨詢和密切的合作,在開發和應用領域。作為一項特殊服務,我們提供電子電路圖或電路板的檢查。
因此,為應用程序選擇合適的塊并不是一件容易的事情。為了以最好的方式支持我們的客戶,我們,格耶電子,特別重視咨詢和密切的合作,在開發和應用領域。作為一項特殊服務,我們提供電子電路圖或電路板的檢查。
Unseren Kunden stellen wir für Neuentwicklungen oder Freigabeprozesse selbstverständlich entsprechende Musterbauteile zur Verfügung.
當然,我們為我們的客戶提供相應的樣品組件,用于新的開發或批準過程
當然,我們為我們的客戶提供相應的樣品組件,用于新的開發或批準過程
編碼 | 進口晶振 | 描述 | 型號 |
12.85536 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.84816 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.88722 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T |
12.84805 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.86509 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.8902 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A |
12.84813 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.60233 | Geyer晶振 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T |
12.85515 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5 |
12.86544 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-7E |
12.85547 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.8919 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT |
12.85562 | Geyer晶振 | CYSTAL 50.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.60208 | Geyer晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T |
12.86531 | Geyer晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T |
12.88664 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 |
12.89495 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH |
12.89103 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE |
12.887 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 |
12.89131 | Geyer晶振 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT |
12.86512 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.89126 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A |
12.8655 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E |
12.86526 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T |
12.6009 | Geyer晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T |
12.88701 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.88493 | Geyer晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T |
12.85521 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T |
12.89078 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT |
12.86517 | Geyer晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.84812 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.88508 | Geyer晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.88711 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T |
12.85519 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.89027 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A |
12.85539 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.88721 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.88667 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 |
12.85517 | Geyer晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.89017 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A |
12.89082 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT |
12.60075 | Geyer晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 |
12.89155 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT |
12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 |
12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E |
12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T |
12.89209 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE |
12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F |
12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 |
12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T |
12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E |
12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E |
12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T |
12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.86511 | Geyer晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F |
12.89288 | Geyer晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT |
12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 |
12.89029 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A |
12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 |
12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E |
12.8556 | Geyer晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T |
12.86561 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T |
12.8877 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T |
12.86564 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T |
12.86592 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T |
12.87159 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT |
12.87163 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT |
12.87151 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT |
12.8717 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT |
12.87148 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT |
12.87106 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST |
12.8716 | Geyer晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT |
12.87143 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT |
12.84801 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 |
12.8718 | Geyer晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF |
12.87147 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT |
12.87081 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT |
12.87149 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT |
12.87156 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT |
12.87154 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT |
12.87174 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327FT |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 石英貼片晶振
相關資訊
- [2024-02-18]CTS汽車級CA系列時鐘振蕩器
- [2024-01-20]TXC晶技5G通信專用小型7050mm恒...
- [2024-01-20]TXC恒溫晶體振蕩器新產品方案發...
- [2023-12-28]關于GEYER格耶品牌產品設計與支...
- [2023-12-28]GEYER格耶電子晶振公司的制品詳...
- [2023-11-06]Wi2Wi品牌發布其新的SN系列晶體...
- [2023-10-13]美國GED高質量時鐘晶體振蕩器
- [2023-09-25]H.ELE從原始石英晶體到精密晶體...