TXC晶技5G通信專用小型7050mm恒溫晶振
5G通信設(shè)備用 超小型化7.0x5.0mm恒溫控制石英晶體振蕩器,臺(tái)灣TXC晶體公司宣布發(fā)表7.0mmx5.0mm的超小型恒溫控制石英晶體振蕩器(OCXO)。此設(shè)計(jì)結(jié)合TXC的ThermSymTM專利使用嵌入式加熱器陶瓷封裝技術(shù),提供了出色的熱性能,實(shí)現(xiàn)溫度穩(wěn)定性:+/- 20ppb於工作溫度-40至95度。
以ThermSymTM專利設(shè)計(jì)的 超小型恒溫控制石英晶體振蕩器OCXO晶振不僅採用TXC自主設(shè)計(jì)的ASIC技術(shù),也採用了獨(dú)特的熱對(duì)稱設(shè)計(jì),提供更佳的溫度穩(wěn)定性並提升產(chǎn)品可靠度。此外,採用2.5mmx2.0mm 高Q值 SC切割晶體來進(jìn)一步改善溫度穩(wěn)定性,老化,加速度下的震動(dòng)敏感度和相位噪聲性能,可以100%滿足5G無線寬帶頭端設(shè)備(5G RRHs)、小基站(Small Cells)及相關(guān)同步技術(shù)(IEEE1588, SyncE)要求。
產(chǎn)品優(yōu)勢
與具有相同包裝尺寸的傳統(tǒng)高端TCXO相比,TXC 7.0mmx5.0mm OCXO石英晶體振蕩器具有更好的守時(shí)(Holdover)和頻率穩(wěn)定性,可滿足大多數(shù)場景要求。 (大小相同,性能更好)
請(qǐng)參考上圖中的OCXO和TCXO的穩(wěn)定性與封裝尺寸。與基於MEMS的振盪器相比,TXC OCXO不僅在穩(wěn)定性方面而且在相位噪聲性能方面均優(yōu)於同類產(chǎn)品。
主要特點(diǎn)和優(yōu)勢包括:
- 最小尺寸:7.0x5.0mm,節(jié)省設(shè)計(jì)尺寸。
- 出色的頻率與溫度性能:±20ppb,-40至95C。(可根據(jù)要求提供最高105C)
- 出色的Holdover與Wander性能:滿足5G網(wǎng)路同步的嚴(yán)格要求。
- 低相位噪聲:性能遠(yuǎn)優(yōu)於S3-TCXO和MEMS TCXO級(jí)別。
- 加速度靈敏度:對(duì)於5G惡劣極端室外環(huán)境,小於1ppb / G。
- 內(nèi)置ASIC和強(qiáng)大的嵌入式加熱器專利設(shè)計(jì)提高了可靠性。
Feature (特性) | Benefits (優(yōu)勢) |
高Q值 SC-Cut 晶體設(shè)計(jì) |
低相位噪聲 極佳老化表現(xiàn) 極優(yōu)短穩(wěn)表現(xiàn) 低加速度敏感度 |
微型化恒溫槽設(shè)計(jì) |
高溫度穩(wěn)定度 高穩(wěn)定度極優(yōu)抗風(fēng)擾設(shè)計(jì) |
高度整合ASIC技術(shù) | 集成ASIC設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)的離散OCXO相比,可靠性更高 |
業(yè)界最小型化尺寸設(shè)計(jì) |
低功耗 節(jié)省系統(tǒng)端設(shè)計(jì)空間 |
極優(yōu)相噪表現(xiàn) | 與S3-TCXO和MEMS-TCXO相比,具有更好的相位雜訊性能,可滿足5G無線電信設(shè)備的先進(jìn)要求 |
測試數(shù)據(jù)在相關(guān)5G應(yīng)用要求下的電氣特性性能。
圖示測試頻率為30.72MHz (可支持頻率範(fàn)圍: 10~50MHz)
如有任何特殊要求,歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)繫 (可根據(jù)要求提供-40至+ 105C)
關(guān)於臺(tái)灣晶技 TXC Corporation:
作為全球領(lǐng)先的頻率組件解決方案提供商,TXC一直在提前佈局具有超高和低關(guān)鍵參數(shù)的頻率設(shè)備所需相應(yīng)產(chǎn)品組合,以滿足5G所有應(yīng)用的需求。
臺(tái)灣晶技為一專業(yè)之頻率控制元件供應(yīng)商,自1983年成立以來,始終致力於石英元件系列產(chǎn)品之研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,專事生產(chǎn)高精密、高品質(zhì)之石英諧振器(Crystal Units)、石英振盪器(Crystal Oscillators)等頻率元件系列產(chǎn)品,相關(guān)產(chǎn)品均可廣泛使用於行動(dòng)通訊、電信、資通訊及儲(chǔ)存運(yùn)算設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、智能家庭、人工智慧、高效能運(yùn)算卡、醫(yī)療、各類型連接技術(shù)、汽車電子、電動(dòng)車等應(yīng)用市場;多年來,我們始終以提升客戶價(jià)值為目標(biāo),是以無論在價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面,均盡心盡力超越客戶期待,並以能成為客戶最佳策略合作夥伴自我敦促。
產(chǎn)品編碼 | 石英晶振 | 描述 | 系列 |
BX-100.000MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | BX |
7N-20.000MBP-T | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ CMOS | 7N |
7N-12.800MBP-T | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ CMOS | 7N |
BR-61.4400MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC VCXO 61.4400MHZ CMOS | BR |
7W-36.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 36.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-10.000MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
6U-16.384MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC VCXO 16.3840MHZ CMOS | 6U |
6U-32.768MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | 6U |
BB-125.000MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | BB |
BT-156.250MBC-T | TXC晶技 | XTAL OSC SO 156.2500MHZ LVDS SMD | BT |
BB-166.000MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ LVPECL | BB |
BS-250.000MBC-T | TXC晶技 | XTAL OSC SO 250.0000MHZ LVPECL | BS |
7W-14.31818MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-33.333MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 33.3330MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-12.288MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-66.6666MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 66.6666MHZ CMOS SMD | 7W |
TA-11.0592MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | TA |
TA-6.000MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 6.0000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-60.000MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-10.000MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-12.500MBD-T | 有源晶振 | MEMS OSC XO 12.5000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-44.000MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 44.0000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-76.800MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 76.8000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-40.000MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | TA |
TA-19.200MBD-T | TXC晶技 | MEMS OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | TA |
BJ-156.250MBE-T | TXC晶技 | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | BJ |
7N-10.000MBP-T | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 10.0000MHZ CMOS | 7N |
7N-19.200MBP-T | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ CMOS | 7N |
7N-19.440MBP-T | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 19.4400MHZ CMOS | 7N |
7N48071005 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 48MHZ 3.3V CMOS SM | 7N |
7N38871002 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 38.880MHZ 3.3V CMO | 7N |
7N19471005 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 19.44MHZ 3.3V CMOS | 7N |
7N20070004 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 20MHZ 3.3V CMOS SM | 7N |
7N10071003 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 10MHZ 3.3V CMOS SM | 7N |
7N20071005 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 20MHZ 3.3V CMOS SM | 7N |
7N48071001 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 48MHZ 3.3V CMOS SM | 7N |
7N19471003 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 19.44MHZ 3.3V CMOS | 7N |
7N38871003 | TXC晶技 | XTAL OSC TCXO 38.880MHZ 3.3V CMO | 7N |
OH19470001 | TXC晶技 | XTAL OSC OCXO 19.440MHZ 3.3V CMO | OH |
7W-10.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-12.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-14.31818MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-14.7456MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-16.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-16.384MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-18.432MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-20.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-24.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-24.576MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-25.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-27.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-30.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-32.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-32.768MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 32.7680MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-33.3333MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-35.328MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 35.3280MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-40.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-48.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-49.152MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 49.1520MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-50.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-60.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-75.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
7W-80.000MBB-T | TXC晶技 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD | 7W |
相關(guān)資訊
- [2024-02-18]CTS汽車級(jí)CA系列時(shí)鐘振蕩器
- [2024-01-20]TXC晶技5G通信專用小型7050mm恒...
- [2024-01-20]TXC恒溫晶體振蕩器新產(chǎn)品方案發(fā)...
- [2023-12-28]關(guān)于GEYER格耶品牌產(chǎn)品設(shè)計(jì)與支...
- [2023-12-28]GEYER格耶電子晶振公司的制品詳...
- [2023-11-06]Wi2Wi品牌發(fā)布其新的SN系列晶體...
- [2023-10-13]美國GED高質(zhì)量時(shí)鐘晶體振蕩器
- [2023-09-25]H.ELE從原始石英晶體到精密晶體...